Anda sudah separuh perjalanan menaiki tingkat dua apabila lif tergagap seketika. Platform masih sampai ke pendarat...
READ MOREEskalator Komersial 30° direka khusus untuk persekitaran trafik tinggi seperti pusat beli-belah, hotel dan kompleks komersial. Kecondongan standardnya 30° memastikan perjalanan yang selesa untuk penumpang sambil mengekalkan kecekapan pengangkutan yang tinggi. Dicipta untuk ketahanan dan operasi yang lancar, eskalator ini menggabungkan keselamatan, kecekapan tenaga dan reka bentuk moden untuk meningkatkan pengalaman pengguna di ruang awam yang sibuk.
Ciri dan Kelebihan Utama:
Kecondongan Optimum untuk Kegunaan Awam: Sudut 30° menyediakan perjalanan yang selamat dan selesa sesuai untuk semua kumpulan umur.
Kapasiti Beban Tinggi: Direka untuk mengendalikan lalu lintas kaki yang berat tanpa menjejaskan prestasi.
Sistem Pemanduan Cekap Tenaga: Teknologi motor termaju mengurangkan penggunaan tenaga sambil memastikan pecutan dan nyahpecutan lancar.
Reka Bentuk Berorientasikan Keselamatan: Dilengkapi dengan butang berhenti kecemasan, langkah anti-gelincir dan penderia keselamatan susur tangan.
Estetika Moden: Reka bentuk anggun dan kemasan yang boleh disesuaikan untuk melengkapkan reka bentuk dalaman pusat membeli-belah dan hotel.
Penyelenggaraan Rendah: Komponen modular memudahkan pemeriksaan dan mengurangkan masa henti.
| Model | Ketinggian perjalanan (mm) | Berat bersih (KN) | Menyokong R1 (KN) | Menyokong R2 (KN) | Kuasa motor (KW) | Saiz pengangkutan H (mm) | Saiz pengangkutan L (mm) |
| SEM(600)-30 (4500 Per./j) kelajuan 0.5m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 68 | 56 | 50 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 8 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 8 | 2870 | 16860 | |
| SEM(800)-30 (6750 Per./j) kelajuan 0.5m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 11 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 11 | 2870 | 16860 | |
| SEM(1000)-30 (9000 Per./j) kelajuan 0.5m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 11 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 11 | 2870 | 16860 |
| Lebar langkah | A | B | C | D | E | F |
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 |

50000 meter persegi kawasan kilang
Kami mempunyai pasukan pengeluaran yang besar, dan pasukan R & D profesional.
Kami mempunyai lebih daripada 200 paten untuk ciptaan.
Our products are sold to more than 70+ countries and regions.
Anda sudah separuh perjalanan menaiki tingkat dua apabila lif tergagap seketika. Platform masih sampai ke pendarat...
READ MORESetiap pemilik rumah yang merancang lif kaca kediaman menghadapi soalan pertama yang sama: adakah aci lutsinar aka...
READ MORESeorang pengurus logistik di Shanghai sedang merancang gudang baru seluas 12,000 m². Forklift mengambil palet 1,10...
READ MOREKelebihan Strategik Memasang Dumbwaiter Dalam reka bentuk seni bina dan hospitaliti moden, keputusan untuk ...
READ MORESebab Lif Rumah Menjadi Naik Taraf Kebolehcapaian Standard Peralatan mobiliti kediaman telah keluar dari kat...
READ MOREMengapa Pemilihan Sistem Lif Bermula Dengan Data Teknikal, Bukan Tekaan Memilih sistem pengangkutan menegak ...
READ MOREAkses Sejagat Mengapa Akses Menegak Telah Menjadi Keperluan Reka Bentuk Teras Pemilik bangunan dan per...
READ MORE